Вернуться к обычному виду

Рыбопромысловые участки




- участок для осуществления свободного и бесплатного любительского и спортивного рыболовства (п. 1 ст. 24 Федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов)
- • - • -  граница рыбопромыслового участка

Координаты рыбопромыслового участка №1

1. 45º 52' 07'' с.ш. 44º 01' 25'' в.д.

2. 45º 51' 04'' с.ш. 44º 02' 08'' в.д.

3. 45º 51' 00'' с.ш. 44º 02' 15'' в.д

4. 45º 49' 08'' с.ш. 44º 03' 31'' в.д.

5. 45º 48' 59'' с.ш. 44º 02' 58'' в.д.

6. 45º 49' 42'' с.ш. 44º 02' 24'' в.д

7. 45º 50' 01'' с.ш. 44º 02' 07'' в.д.

8. 45º 51' 16'' с.ш. 44º 01' 34'' в.д.

9. 45º 52' 04'' с.ш. 44º 01' 18'' в.д.

Координаты рыбопромыслового участка № 2

1. 45º 52' 07'' с.ш. 44º 01' 25'' в.д.

9. 45º 52' 04'' с.ш. 44º 01' 18'' в.д

10. 45º 52' 04'' с.ш. 44º 01' 06'' в.д.

11. 45º 52' 48'' с.ш. 44º 00' 06'' в.д.

12. 45º 52' 53'' с.ш. 44º 00' 25'' в.д.





- участок для осуществления свободного и бесплатного любительского и спортивного рыболовства (п. 1 ст. 24 Федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов)
- • - • -  граница рыбопромыслового участка

Координаты рыбопромыслового участка № 3

1. 45º 58' 51 с.ш. 43º 34' 20'' в.д.

5. 45º 58' 31 с.ш. 43º 34' 21'' в.д.

6. 45º 58' 54'' с.ш. 43º 30' 57'' в.д.

7. 46º 01' 51'' с.ш. 43º 19' 32'' в.д.

8. 46º 06' 13 с.ш. 43º 12' 38'' в.д.

9. 46º 07' 42 с.ш. 43º 07' 44'' в.д.

10. 46º 09' 56'' с.ш. 43º 01' 05'' в.д.

11. 46º 10' 29'' с.ш. 42º 58' 31'' в.д.

12. 46º 12' 10'' с.ш. 42º 53' 58'' в.д.

13. 46º 14' 17'' с.ш. 42º 54' 57'' в.д.

14. 46º 14' 16'' с.ш. 42º 56' 04'' в.д.

15. 46º 05' 58'' с.ш. 43º 17' 47'' в.д.

16. 45º 59' 27'' с.ш. 43º 27' 29'' в.д.

Координаты рыбопромыслового участка № 4

1. 45º 58' 51'' с.ш. 43º 34' 20'' в.д.

2. 45º 59' 25'' с.ш. 43º 35' 36'' в.д.

3. 45º 58' 20'' с.ш. 43º 38' 35'' в.д.

4. 45º 57' 51'' с.ш. 43º 37' 19'' в.д.

5. 45º 58' 31'' с.ш. 43º 34' 21'' в.д.





- участок для осуществления свободного и бесплатного любительского и спортивного рыболовства (п. 1 ст. 24 Федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов)
- • - • -  граница рыбопромыслового участка

Координаты рыбопромыслового участка № 5

1. 45º 58' 50'' с.ш. 43º 19' 32'' в.д.

2. 45º 57' 16'' с.ш. 43º 20' 59'' в.д.

3. 45º 57' 13'' с.ш. 43º 21' 43'' в.д.

4. 45º 56' 59'' с.ш. 43º 22' 39'' в.д.

5. 45º 56' 48'' с.ш. 43º 22' 27'' в.д.

6. 45º 57' 47'' с.ш. 43º 19' 23'' в.д.

7. 45º 58' 52'' с.ш. 43º 17' 42'' в.д.

8. 45º 59' 23'' с.ш. 43º 18' 25'' в.д.




- участок для осуществления свободного и бесплатного любительского и спортивного рыболовства (п. 1 ст. 24 Федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов)
- • - • -  граница рыбопромыслового участка

Координаты рыбопромыслового участка №6

1. 45º 57' 16'' с.ш. 43º 24' 09'' в.д.

2. 45º 57' 09'' с.ш. 43º 27' 05'' в.д.

3. 45º 56' 31'' с.ш. 43º 34' 37'' в.д.

4. 45º 56' 13'' с.ш. 43º 38' 23'' в.д.

5. 45º 56' 31'' с.ш. 43º 41' 20'' в.д.

6. 45º 57' 04'' с.ш. 43º 36' 58'' в.д.

7. 45º 56' 50'' с.ш. 43º 32' 32'' в.д.

8. 45º 57' 22'' с.ш. 43º 29' 18'' в.д.

9. 45º 57' 31'' с.ш. 43º 25' 40'' в.д.

10. 45º 57' 27'' с.ш. 43º 25' 52'' в.д.




- участок для осуществления свободного и бесплатного любительского и спортивного рыболовства (п. 1 ст. 24 Федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов)
- • - • -  граница рыбопромыслового участка

Координаты рыбопромыслового участка № 7

1. 45º 59' 04'' с.ш. 43º 24' 48'' в.д.

2. 45º 59' 02'' с.ш. 43º 24' 47'' в.д.

3. 45º 58' 43'' с.ш. 43º 25' 05'' в.д.

4. 45º 57' 31'' с.ш. 43º 25' 40'' в.д.

5. 45º 57' 27'' с.ш. 43º 25' 52'' в.д.

6. 45º 58' 44'' с.ш. 43º 26' 56'' в.д.




- участок для осуществления свободного и бесплатного любительского и спортивного рыболовства (п. 1 ст. 24 Федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов)
- • - • -  граница рыбопромыслового участка

Координаты рыбопромыслового участка № 9

9. 44º 49' 14'' с.ш. 44º 08' 21'' в.д.

10. 44º 49' 19'' с.ш. 44º 08' 28'' в.д.

11. 44º 49' 40'' с.ш. 44º 07' 51'' в.д.

13. 44º 49' 33'' с.ш. 44º 07' 45'' в.д.

Координаты рыбопромыслового участка № 10

14. 44º 49' 28'' с.ш. 44º 09' 15'' в.д.

15. 44º 48' 56'' с.ш. 44º 10' 01'' в.д.

16. 44º 48' 54'' с.ш 44º 10' 34'' в.д.

17. 44º 48' 39'' с.ш. 44º 10' 44'' в.д.

18. 44º 48' 31'' с.ш. 44º 11' 11'' в.д.

19. 44º 48' 05'' с.ш. 44º 11' 57'' в.д.

20. 44º 47' 33'' с.ш. 44º 11' 24'' в.д.

21. 44º 48' 02'' с.ш. 44º 10' 35'' в.д.

22. 44º 48' 10'' с.ш. 44º 10' 42'' в.д.

23. 44º 48' 32'' с.ш. 44º 09' 56'' в.д.

24. 44º 48' 43'' с.ш. 44º 09' 33'' в.д.

25. 44º 48' 38'' с.ш 44º 09' 27'' в.д.

26. 44º 49' 02'' с.ш. 44º 08' 44'' в.д

Координаты рыбопромыслового участка № 11

21. 44º 48' 02'' с.ш. 44º 10' 35'' в.д.

22. 44º 48' 10'' с.ш. 44º 10' 42'' в.д.

23. 44º 48' 32'' с.ш. 44º 09' 56'' в.д.

27. 44º 48' 25'' с.ш. 44º 09' 48'' в.д.

Координаты рыбопромыслового участка № 8

1. 44º 49' 42'' с.ш. 44º 07' 22'' в.д.

2. 44º 49' 51'' с.ш. 44º 07' 02'' в.д.

3. 44º 49' 51'' с.ш. 44º 07' 31''в.д.

4. 44º 49' 52'' с.ш. 44º 08' 06'' в.д.

5. 44º 49' 45'' с.ш. 44º 08' 15'' в.д.

6. 44º 49' 48'' с.ш. 44º 08' 30'' в.д.

7. 44º 49' 30'' с.ш. 44º 09' 12'' в.д.

8. 44º 49' 03'' с.ш. 44º 08' 41'' в.д.

9. 44º 49' 14'' с.ш. 44º 08' 21'' в.д.

10. 44º 49' 19'' с.ш. 44º 08' 28'' в.д.

11. 44º 49' 40'' с.ш. 44º 07' 51'' в.д.

12. 44º 49' 48'' с.ш. 44º 07' 28'' в.д.





- участок для осуществления свободного и бесплатного любительского и спортивного рыболовства (п. 1 ст. 24 Федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов)
- • - • -  граница рыбопромыслового участка

Координаты рыбопромыслового участка №12

1. 45º 20' 02'' с.ш. 44º 53' 38'' в.д.

2. 45º 20' 29'' с.ш. 44º 52' 48'' в.д.

3. 45º 20' 33'' с.ш. 44º 53' 09'' в.д.

4. 45º 20' 19'' с.ш. 44º 53' 42'' в.д.

5. 45º 20' 35'' с.ш. 44º 54' 07'' в.д.

6. 45º 20' 06'' с.ш. 44º 54' 24'' в.д.

7. 45º 19' 59'' с.ш. 44º 54' 60'' в.д.

8. 45º 20' 06'' с.ш. 44º 54' 43'' в.д.

9. 45º 20' 04'' с.ш. 44º 55' 16'' в.д.

10. 45º 20' 22'' с.ш. 44º 55' 16'' в.д.

11. 45º 20' 01'' с.ш. 44º 55' 36'' в.д.

12. 45º 19' 59'' с.ш. 44º 55' 52'' в.д.

13. 45º 19' 53'' с.ш. 44º 55' 46'' в.д

14. 45º 19' 46'' с.ш. 44º 56' 16'' в.д.

15. 45º 19' 41'' с.ш. 44º 56' 07'' в.д

16. 45º 19' 21'' с.ш. 44º 55' 60'' в.д.

17. 45º 18' 46'' с.ш. 44º 56' 21'' в.д.

18. 45º 18' 38'' с.ш. 44º 56' 27'' в.д.

19. 45º 18' 40'' с.ш. 44º 55' 48'' в.д.

20. 45º 18' 46'' с.ш. 44º 55' 54'' в.д.

21. 45º 19' 18'' с.ш. 44º 53' 40'' в.д.

22. 45º 19' 17'' с.ш. 44º 54' 06'' в.д.

23. 45º 19' 44'' с.ш. 44º 53' 29'' в.д.

24. 45º 19' 54'' с.ш. 44º 53' 33'' в.д.




- участок для осуществления свободного и бесплатного любительского и спортивного рыболовства (п. 1 ст. 24 Федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов)
- • - • -  граница рыбопромыслового участка

Координаты рыбопромыслового участка №13

1. 45º 13' 41'' с.ш. 45º 07' 51'' в.д.

2. 45º 13' 27'' с.ш. 45º 08' 19'' в.д.

3. 45º 13' 53'' с.ш. 45º 05' 56'' в.д.

4. 45º 14' 23'' с.ш. 45º 05' 54'' в.д.

5. 45º 14' 25'' с.ш. 45º 06' 38'' в.д.

6. 45º 14' 42'' с.ш. 45º 05' 18'' в.д.

7. 45º 15' 11'' с.ш. 45º 04' 58'' в.д.

8. 45º 15' 11'' с.ш. 45º 04' 32'' в.д.

9. 45º 15' 46'' с.ш. 45º 03' 38'' в.д.

10. 45º 16' 38'' с.ш. 45º 02' 45'' в.д.

11. 45º 16' 27'' с.ш. 45º 02' 42'' в.д.

12. 45º 16' 26'' с.ш. 45º 02' 17'' в.д.

13. 45º 16' 39'' с.ш. 45º 02' 18'' в.д.

14. 45º 16' 45'' с.ш. 45º 02' 04'' в.д.

15. 45º 16' 57'' с.ш. 45º 02' 03'' в.д.

16. 45º 16' 57'' с.ш. 45º 02' 18'' в.д.

17. 45º 17' 04'' с.ш. 45º 01' 47'' в.д.

18. 45º 17' 11'' с.ш. 45º 02' 11'' в.д.

19. 45º 17' 15'' с.ш. 45º 01' 47'' в.д.

20. 45º 17' 22'' с.ш. 45º 02' 08'' в.д.

21. 45º 17' 50'' с.ш. 45º 01' 44'' в.д.

22. 45º 17' 48'' с.ш. 45º 02' 25'' в.д.

23. 45º 17' 36'' с.ш. 45º 02' 47'' в.д.

24. 45º 17' 34'' с.ш. 45º 02' 27'' в.д.

25. 45º 17' 26''с.ш. 45º 02' 45'' в.д.

26. 45º 17' 23''с.ш. 45º 02' 36'' в.д.

27. 45º 17' 08'' с.ш. 45º 03' 17'' в.д.

28. 45º 16' 40'' с.ш. 45º 04' 15'' в.д.

29. 45º 16' 25'' с.ш. 45º 04' 17'' в.д.

30. 45º 16' 13'' с.ш. 45º 04' 53'' в.д.

31. 45º 16' 07'' с.ш. 45º 04' 37'' в.д.

32. 45º 15' 44'' с.ш. 45º 05' 11'' в.д.

33. 45º 16' 03'' с.ш. 45º 05' 06'' в.д.

34. 45º 16' 10'' с.ш. 45º 05' 30'' в.д.

35. 45º 15' 56'' с.ш. 45º 05' 56'' в.д.

36. 45º 15' 39'' с.ш. 45º 06' 17'' в.д.

37. 45º 15' 34'' с.ш. 45º 07' 14'' в.д.

38. 45º 14' 60'' с.ш. 45º 08' 37'' в.д.

39. 45º 14' 09'' с.ш. 45º 09' 10'' в.д.

40. 45º 13' 24'' с.ш. 45º 09' 55'' в.д.




- участок для осуществления свободного и бесплатного любительского и спортивного рыболовства (п. 1 ст. 24 Федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов)
- • - • -  граница рыбопромыслового участка

Координаты рыбопромыслового участка 14

1. 45º 13' 33'' с.ш. 45º 14' 30'' в.д.

2. 45º 13' 38'' с.ш. 45º 12' 60'' в.д.

3. 45º 13' 54'' с.ш. 45º 12' 13'' в.д.

4. 45º 14' 02'' с.ш. 45º 11' 50'' в.д.

5. 45º 14' 12'' с.ш. 45º 12' 00'' в.д.

6. 45º 14' 25'' с.ш. 45º 11' 45'' в.д.

7. 45º 14' 18'' с.ш. 45º 11' 15'' в.д.

8. 45º 14' 31'' с.ш. 45º 11' 35'' в.д.

9. 45º 14' 34'' с.ш. 45º 10' 33'' в.д.

10.45º 14' 30'' с.ш. 45º 09' 37'' в.д.

11. 45º 14' 44'' с.ш. 45º 09' 10'' в.д.

12. 45º 14' 45'' с.ш. 45º 08' 55'' в.д.

13. 45º 14' 52'' с.ш. 45º 09' 33'' в.д.

14. 45º 14' 56'' с.ш. 45º 10' 41'' в.д.

15. 45º 14' 39'' с.ш. 45º 12' 13'' в.д.

16. 45º 14' 27'' с.ш. 45º 13' 34'' в.д.

17. 45º 14' 03'' с.ш. 45º 14' 02'' в.д.

18. 45º 14' 07'' с.ш. 45º 14' 24'' в.д.

19. 45º 13' 50'' с.ш. 45º 14' 47'' в.д.

20. 45º 13' 45'' с.ш. 45º 14' 36'' в.д.




- участок для осуществления свободного и бесплатного любительского и спортивного рыболовства (п. 1 ст. 24 Федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов)
- • - • -  граница рыбопромыслового участка

Координаты рыбопромыслового участка № 15

1. 44º 58' 12'' с.ш. 42º 03' 48'' в.д.

2. 44º 58' 08'' с.ш. 42º 03' 57'' в.д.

3. 44º 58' 24'' с.ш. 42º 04' 21'' в.д.

4. 44º 58' 13'' с.ш. 42º 05' 01'' в.д.

5. 44º 58' 20'' с.ш. 42º 05' 02'' в.д.

6. 44º 58' 31'' с.ш. 42º 04' 21'' в.д.




- участок для осуществления свободного и бесплатного любительского и спортивного рыболовства (п. 1 ст. 24 Федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов)
- • - • -  граница рыбопромыслового участка

Координаты рыбопромыслового участка № 16

1. 44º 54' 51'' с.ш. 42º 12' 48'' в.д.

2. 44º 54' 54'' с.ш. 42º 12' 57'' в.д.

3. 44º 54' 58'' с.ш. 45º 12' 54'' в.д.

4. 44º 55' 02'' с.ш. 42º 12' 52'' в.д.

5. 44º 55' 00'' с.ш. 42º 12' 43'' в.д.

6. 44º 55' 03'' с.ш. 42º 12' 43'' в.д.

7. 44º 55' 07'' с.ш. 42º 12' 45'' в.д.

8. 44º 55' 06'' с.ш. 42º 12' 59'' в.д.

9. 44º 54' 54'' с.ш. 42º 13' 22'' в.д.

10. 44º 54' 46'' с.ш. 42º 13' 15'' в.д.

11. 44º 54' 45'' с.ш. 42º 13' 05'' в.д.




- участок для осуществления свободного и бесплатного любительского и спортивного рыболовства (п. 1 ст. 24 Федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов)
- • - • -  граница рыбопромыслового участка

Координаты рыбопромыслового участка № 17

1. 44º 54' 12'' с.ш. 42º 50' 00'' в.д.

2. 44º 54 '27'' с.ш. 42º 50' 34'' в.д.

3. 44º 54' 55'' с.ш. 42º 50' 53'' в.д.

4. 44º 55' 08'' с.ш. 42º 51' 42'' в.д

5. 44º 55' 16'' с.ш. 42º 52' 39'' в.д.

6. 44º 55' 02'' с.ш. 42º 52' 13'' в.д.

7. 44º 54 '28'' с.ш. 42º 51' 27'' в.д.




- участок для осуществления свободного и бесплатного любительского и спортивного рыболовства (п. 1 ст. 24 Федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов)
- • - • -  граница рыбопромыслового участка

Координаты рыбопромыслового участка 18

1. 45º 55' 60'' с.ш. 43º 01' 42'' в.д.

2. 45º 55' 28'' с.ш. 43º 01' 0,9'' в.д.

3. 45º 54' 40'' с.ш. 43º 02' 01'' в.д.

4. 45º 54' 06'' с.ш. 43º 01' 51'' в.д.

5. 45º 53' 45'' с.ш. 43º 01' 36'' в.д.

6. 45º 54' 29'' с.ш. 43º 00' 39'' в.д.

7. 45º 55' 29'' с.ш. 42º 59' 38'' в.д.

8.45º 55' 59'' с.ш. 42º 59' 09'' в.д.




- участок для осуществления свободного и бесплатного любительского и спортивного рыболовства (п. 1 ст. 24 Федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов)
- • - • -  граница рыбопромыслового участка

Координаты рыбопромыслового участка № 19

1. 45º 41' 37'' с.ш. 44º 07' 47'' в.д.

2. 45º 38' 56'' с.ш. 44º 10' 31'' в.д.

3. 45º 37' 29'' с.ш. 44º 12' 14'' в.д.

4. 45º 35' 25'' с.ш . 44º 16' 44'' в.д.

5. 45º 34' 35'' с.ш. 44º 16' 55'' в.д.

6. 45º 33' 15'' с.ш. 44º 19' 19'' в.д.

7. 45º 33' 16'' с.ш . 44º 21' 15'' в.д.

8. 45º 33' 07'' с.ш. 44º 22' 07'' в.д.

9. 45º 32' 49'' с.ш. 44º 21' 27'' в.д.

10. 45º 32' 43'' с.ш. 44º 21' 12'' в.д.

11. 45º 33' 08'' с.ш. 44º 19' 10'' в.д.

12. 45º 34' 28'' с.ш. 44º 16' 48'' в.д.

13. 45º 34' 41'' с.ш. 44º 14' 51'' в.д.

14. 45º 35' 21'' с.ш. 44º 13' 38'' в.д.

15. 45º 36' 58'' с.ш. 44º 10' 57'' в.д.

16. 45º 41' 22'' с.ш. 44º 06' 31'' в.д.




- участок для осуществления свободного и бесплатного любительского и спортивного рыболовства (п. 1 ст. 24 Федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов)
- • - • -  граница рыбопромыслового участка

Координаты рыбопромыслового участка № 20

17. 45º 30' 38'' с.ш. 44º 26' 59'' в.д.

18. 45º 31' 06'' с.ш. 44º 26' 08'' в.д.

19. 45º 31' 08'' с.ш. 44º 25' 40'' в.д.

20. 45º 31' 45'' с.ш. 44º 24' 27'' в.д.

21. 45º 31' 39'' с.ш. 44º 24' 19'' в.д.

22. 45º 31' 29'' с.ш. 44º 24' 38'' в.д.

23. 45º 31' 27'' с.ш. 44º 24' 05'' в.д.

24. 45º 31' 07'' с.ш. 44º 25' 20'' в.д.

25. 45º 30' 38'' с.ш 44º 25' 60'' в.д.

26. 45º 30' 18'' с.ш. 44º 27' 24'' в.д.

27. 45º 30' 28'' с.ш. 44º 27' 31'' в.д.




- участок для осуществления свободного и бесплатного любительского и спортивного рыболовства (п. 1 ст. 24 Федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов)
- • - • -  граница рыбопромыслового участка

Координаты рыбопромыслового участка № 21

26. 45º 30' 18'' с.ш.44º 27' 24'' в.д.

27. 45º 30' 28'' с.ш. 44º 27' 31'' в.д.

28. 45º 30' 09'' с.ш. 44º 28' 44'' в.д.

29. 45º 30' 42'' с.ш. 44º 30' 52'' в.д.

30. 45º 30' 20'' с.ш. 44º 33' 06'' в.д.

31. 45º 30' 29'' с.ш. 44º 34' 39'' в.д.

32. 45º 30' 17'' с.ш. 44º 34' 59'' в.д.

33. 45º 28' 47'' с.ш. 44º 36' 04'' в.д.

34. 45º 27' 34'' с.ш. 44º 39' 35'' в.д.

35. 45º 27' 08'' с.ш. 44º 39' 31'' в.д.

36. 45º 27' 43'' с.ш. 44º 35' 17'' в.д.

37. 45º 27' 58'' с.ш. 44º 32' 28'' в.д.

38. 45º 29' 13'' с.ш. 44º 31' 05'' в.д.

39. 45º 29' 32'' с.ш. 44º 28' 51'' в.д.

40. 45º 29' 45'' с.ш. 44º 27' 44'' в.д.

41. 45º 30' 07'' с.ш. 44º 26' 42'' в.д.




- участок для осуществления свободного и бесплатного любительского и спортивного рыболовства (п. 1 ст. 24 Федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов)
- • - • -  граница рыбопромыслового участка

Координаты рыбопромыслового участка № 22

1. 44º 20' 26'' с.ш. 43º 15' 13'' в.д.

2. 44º 20' 19'' с.ш. 43º 15' 13'' в.д.

3. 44º 20' 20'' с.ш. 43º 14' 53'' в.д.

4. 44º 20' 15'' с.ш. 43º 14' 39'' в.д.

5. 44º 20' 20'' с.ш. 43º 14' 29'' в.д.

6. 44º 20' 23'' с.ш. 43º 14' 03'' в.д.

7. 44º 19' 56''с.ш. 43º 14' 42'' в.д.

8. 44º 19' 47'' с.ш. 43º 14' 56'' в.д.

9. 44º 19' 45'' с.ш. 43º 15' 05'' в.д.

10. 44º 19' 48'' с.ш. 43º 15' 34'' в.д.

11. 44º 20' 31'' с.ш. 43º 15' 36'' в.д.

12. 44º 20' 31'' с.ш. 43º 15' 30'' в.д.




- участок для осуществления свободного и бесплатного любительского и спортивного рыболовства (п. 1 ст. 24 Федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов)
- • - • -  граница рыбопромыслового участка

Координаты рыбопромыслового участка № 23

1. 44º 23' 47'' с.ш. 43º 14' 30'' в.д.

2. 44º 23' 48'' с.ш. 43º 14' 40'' в.д.

3. 44º 23' 42'' с.ш. 43º 15' 03'' в.д.

4. 44º 23' 45'' с.ш. 43º 15' 23'' в.д.

5. 44º 23' 43'' с.ш. 43º 15' 36'' в.д.

6. 44º 23' 42'' с.ш. 43º 15' 48'' в.д.

7. 44º 23' 19'' с.ш. 43º 15' 35'' в.д.

8. 44º 23' 24'' с.ш. 43º 15' 19'' в.д.

9. 44º 23' 26'' с.ш. 43º 15' 13'' в.д.

10.44º 23' 31'' с.ш. 43º 15' 17'' в.д.

11. 44º 23' 39'' с.ш. 43º 14' 54'' в.д.

12. 44º 23' 34'' с.ш. 43º 14' 50'' в.д.

13. 44º 23' 41'' с.ш. 43º 14' 34'' в.д.




- участок для осуществления свободного и бесплатного любительского и спортивного рыболовства (п. 1 ст. 24 Федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов)
- • - • -  граница рыбопромыслового участка

Координаты рыбопромыслового участка 24

1. 44º 26' 38'' с.ш. 43º 22' 47'' в.д.

2. 44º 26' 44'' с.ш. 43º 22' 20'' в.д.

3. 44º 26' 51'' с.ш. 43º 22' 20'' в.д.

4. 44º 26' 50'' с.ш. 43º 21' 41'' в.д.

5. 44º 26' 43'' с.ш. 43º 21' 41'' в.д.

6. 44º 26' 53'' с.ш. 43º 20' 49'' в.д.

7. 44º 27' 03'' с.ш. 43º 22' 08'' в.д.

8. 44º 27' 01'' с.ш. 43º 22' 17'' в.д.

9. 44º 27' 07'' с.ш. 43º 22' 29'' в.д.

10. 44º 27' 05'' с.ш. 43º 22' 44'' в.д.




- участок для осуществления свободного и бесплатного любительского и спортивного рыболовства (п. 1 ст. 24 Федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов)
- • - • -  граница рыбопромыслового участка

Координаты рыбопромыслового участка № 25

1. 45º 05' 58'' с.ш. 41º 33' 20'' в.д.

2. 45º 05' 59'' с.ш. 41º 33' 30'' в.д.

3. 45º 06' 17'' с.ш. 41º 33' 26'' в.д.

4. 45º 06' 17'' с.ш. 41º 33' 17'' в.д.

5. 45º 06' 32'' с.ш. 41º 33' 30'' в.д.

6. 45º 06' 38'' с.ш. 41º 33' 53'' в.д.

7. 45º 06' 15'' с.ш. 41º 34' 02'' в.д.

8. 45º 06' 05'' с.ш. 41º 33' 51'' в.д.

9. 45º 05' 58'' с.ш. 41º 33' 43'' в.д.

10. 45º 05' 56'' с.ш. 41º 33' 25'' в.д.

11. 45º 05' 43'' с.ш. 41º 33' 23'' в.д.

12. 45º 05' 50'' с.ш. 41º 33' 18'' в.д.




- участок для осуществления свободного и бесплатного любительского и спортивного рыболовства (п. 1 ст. 24 Федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов)
- • - • -  граница рыбопромыслового участка

Координаты рыбопромыслового участка 26

1. 43º 58' 56'' с.ш. 43º 47' 06'' в.д.

2. 43º 58' 31'' с.ш. 43º 47' 15'' в.д.

3. 43º 58' 01'' с.ш. 43º 46' 48'' в.д.

4. 43º 58' 11'' с.ш. 43º 46' 17'' в.д.

5. 43º 58' 57'' с.ш. 43º 46' 52'' в.д.

6. 43º 58' 58'' с.ш. 43º 46' 58'' в.д.

7. 44º 00' 44'' с.ш. 43º 51' 49'' в.д.

8. 44º 00' 13'' с.ш. 43º 50' 58'' в.д.

9. 43º 59' 23'' с.ш. 43 º 49' 29''в.д.

10. 43º 59' 29'' с.ш. 43º 47' 48'' в.д.

11. 43º 59' 21'' с.ш. 43º 47' 13'' в.д.

12. 43º 59' 25'' с.ш. 43º 47' 08'' в.д.

13. 43º 59' 32'' с.ш. 43º 47' 14'' в.д.

14. 43º 59' 41'' с.ш. 43º 47' 54'' в.д.

15. 43º 59' 40'' с.ш. 43º 48' 45'' в.д.

16. 43º 59' 30'' с.ш. 43º 49' 33'' в.д.

17. 44º 00' 17'' с.ш. 43º 50' 29'' в.д.




- участок для осуществления свободного и бесплатного любительского и спортивного рыболовства (п. 1 ст. 24 Федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов)
- • - • -  граница рыбопромыслового участка

Координаты рыбопромыслового участка № 28

1. 45º 17' 42'' с.ш. 41º 31' 57'' в.д.

2. 45º 17' 32'' с.ш. 41º 32' 30'' в.д.

3. 45º 16' 43'' с.ш. 41º 33' 09'' в.д.

4. 45º 16' 31'' с.ш. 41º 34' 01'' в.д.

5. 45º 16' 06'' с.ш. 41º 34' 52'' в.д.

6. 45º 16' 00'' с.ш. 41º 34' 46'' в.д.

7. 45º 16 '29'' с.ш. 41º 33' 43'' в.д.

8. 45º 16' 35'' с.ш. 41º 33' 07'' в.д.

9. 45º 17' 02'' с.ш. 41º 32' 32'' в.д.

10. 45º 17' 24'' с.ш. 41º 32' 18'' в.д.

11. 45º 17' 32'' с.ш. 41º 31' 42' в.д.

12. 45º 18' 10'' с.ш. 41º 32' 06'' в.д.

13. 45º 18' 12'' с.ш. 41º 32' 21'' в.д.

Координаты рыбопромыслового участка № 27

5. 45º 16' 06'' с.ш. 41º 34' 52'' в.д.

6. 45º 16' 00'' с.ш. 41º 34' 46'' в.д.

7. 45º 16' 29'' с.ш. 41º 33' 43'' в.д.

8. 45º 16' 35'' с.ш. 41º 33' 07'' в.д.

9. 45º 17' 02'' с.ш. 41º 32' 32'' в.д.

10. 45º 17' 24'' с.ш. 41º 32' 18'' в.д.

11. 45º 17' 32'' с.ш. 41º 31' 42'' в.д.

12. 45º 18 '10'' с.ш. 41º 32' 06'' в.д.

13. 45º 18' 12'' с.ш. 41º 32' 21'' в.д.

14. 45º 18' 44'' с.ш. 41º 31' 56''в.д.

15. 45º 18' 51'' с.ш. 41º 31' 23''в.д.

16. 45º 18' 35'' с.ш. 41º 31' 09''в.д.

17. 45º 18' 09'' с.ш. 41º 30' 58''в.д.

18. 45º 18' 40'' с.ш. 41º 31' 05''в.д.

19. 45º 18' 10'' с.ш. 41º 30' 46'' в.д.

20. 45º 18' 01'' с.ш. 41º 30' 48'' в.д.

21. 45º 17' 57'' с.ш. 41º 30' 24'' в.д.

22. 45º 17' 52'' с.ш. 41º 31' 04'' в.д.

23. 45º 17' 32'' с.ш. 41º 30' 49'' в.д.

24. 45º 17' 17'' с.ш. 41º 30' 10'' в.д.

25. 45º 16' 35'' с.ш. 41º 29' 43'' в.д.

26. 45º 16' 09'' с.ш. 41º 28' 57'' в.д.

27. 45º 15' 11'' с.ш. 41º 28' 14'' в.д.

28. 45º 15' 05'' с.ш. 41º 28' 51'' в.д.

29. 45º 15' 26'' с.ш. 41º 29' 22'' в.д.

30. 45º 15' 59'' с.ш. 41º 29' 11' в.д.

31. 45º 16' 31'' с.ш. 41º 29' 44'' в.д.

32. 45º 16' 44'' с.ш. 41º 30' 11''в.д.

33. 45º 16' 16'' с.ш. 41º 29' 24''в.д.

34. 45º 16' 29'' с.ш. 41º 30' 17'' в.д.

35. 45º 16' 55'' с.ш. 41º 32' 10'' в.д.

36. 45º 15' 51'' с.ш. 41º 34' 38'' в.д.

37. 45º 15' 52'' с.ш. 41º 35' 19'' в.д.





